
Armazenamento híbrido da bateria de lítio do sistema solar 30kw 50kw 100kw de Rosen 10kw
Tamanho da Embalagem 1,00cm * 1,00cm * 1,00cm Peso Bruto da Embalagem 120,000kg Descrição do Produto Configuração do Sis
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | RS10KW-HY |
| Certificação | API, ISO, CB, CE, TUV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid,Cec, Jet |
| Aplicativo | Irrigação residencial, industrial, comercial e agrícola |
| Especificação | Normal, 10KW |
| Tempo de Trabalho (H) | 24 horas/dia |
| Suportes de montagem | Instalação no telhado/solo |
| Cabo fotovoltaico | 4/6/10mm ^ 2 etc. |
| Inversor | Trifásico, 3L/N/PE |
| Tipo de Bateria | Bateria AGM/Gel/Lítio |
| Acessórios | Chave inglesa Mc4, alicate de crimpagem, etc. |
| Frequência de saída | 50/60Hz |
| Monitoramento | Dispositivo Wi-Fi/GPRS |
| Voltagem de saída | UE: 380/400/480 V Nós: 240/480 V etc. |
| Carregar energia | 10 kW |
| Tipo de painel solar | Painel Solar Mono / Poli |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira/embalagem de papelão |
| Marca comercial | Rosen Solar |
| Origem | China |
| Código HS | 8543709990 |
| Capacidade de produção | 100.000 watts/semana |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso bruto do pacote 120,000 kg




Anterior: Sunpal Powerwall 10kwh 20kwh LiFePO4 bateria fotovoltaica 48V 51,2V bateria para uso doméstico
Nosso contato
Envie agora





