2V
A série de baterias OPzV com tecnologia Tubular Gel é especialmente projetada para aplicações estacionárias, totalmente
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | OPzV-2V |
Instalação | Fixo |
Recarregável | Cobrável |
Garantia do fabricante | Sim |
Matéria-prima | Gel, Chumbo, Ácido, ABS, Borracha, Cobre |
Aplicação típica | UPS, sistema de energia solar, estação de energia |
Função da bateria | Energia de backup, armazenamento de energia |
Tipo de Bateria | Gel, VRLA, SMF, Ciclo Profundo |
Características | Selado, nenhum derramamento, recarregável |
Tensão | 2V |
Capacidade | 250ah-3000ah |
Pacote de Transporte | Caixa/palete |
Especificação | Tamanho: L275*W210*H645*TH671mm |
Marca comercial | Ocidental |
Origem | China |
Código HS | 8507200000 |
Capacidade de produção | 2.000 unidades/dia |
Descrição do produto
INFORMAÇÃO TÉCNICA | |||||||
Número do modelo da bateria: | OPzV 2V | ||||||
Voltagem nominal: | 2V | ||||||
Capacidade([email protegido]°C): | 250Ah-3000Ah | ||||||
Comprimento[mm] | |||||||
8000 Cycles /td> | |||||||
2000 Cycles/td> | |||||||
2000cycles; 25% DOD>6000cycles.• Self discharge rate: less than 2% per month.• Wide operation temperature: -40°C~70°C.• Storage life : 2 years at 20°C after fully charged.• Excellent deep discharge recovery performance.br table>