Industrial
Detalhes rápidos Visão geral O produto da série ZWM3C33 é um sistema UPS de frequência de energia trifásica on-line de
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | ZWM3C33 10~200KS |
UPS em espera | UPS de saída de onda senoidal |
Capacidade de saída | 10kVA-200kVA |
Pacote de Transporte | A caixa de madeira |
Marca comercial | Zhuowoma |
Origem | China |
Código HS | 8537209000 |
Capacidade de produção | 10.000 peças/ano |
Descrição do produto
Detalhes rápidosModelo não. | 10K | 15 mil | 20K | 30 mil | 40K | 60 mil | 80 mil | 100 mil | 120 mil | 160K | 200 mil | ||
Potência | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200 KVA | ||
8KW | 12KW | 16KW | 24 kW | 32 kW | 48KW | 64 kW | 80 kW | 96 kW | 128 kW | 160 kW | |||
Entrada de rede | Tensão nominal | 3x380/400V(3F+N) | |||||||||||
Frequência nominal | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
Alcance de voltagem | 165V~280V(Ph-N)/285V~485V(Ph-Ph) | ||||||||||||
Alcance de frequência | [e-mail protegido];[e-mail protegido] | ||||||||||||
Corrente nominal por fase | 20A | 30A | 38A | 55A | 72A | 108A | 130A | 160A | 200A | 277A | 330A | ||
Saída do inversor | Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||||||||
Alcance de voltagem | 3x380/400V(3F+N) | ||||||||||||
Intervalo de erros | ±1%(carga balanceada) | ||||||||||||
Frequência nominal | 50/60Hz±1% | ||||||||||||
Distorção harmônica | Carga linear<2%; Carga não linear PF0,8<5% | ||||||||||||
Capacidade de sobrecarga | 110%~150%10min~60s;>160%200ms | ||||||||||||
Eficiência | >90% | ||||||||||||
Parâmetros da bateria | Quantidade | 29/30/31/32PCS(12V em série) | |||||||||||
Tensão nominal | 384 VCC | ||||||||||||
Carga atual | Padrão 10A; Máximo = capacidade (KW)/tensão total da bateria (tensão em tempo real); A corrente máxima não excede 40A | Padrão 10A; máximo 40A; corrente máxima de carga total 5A | |||||||||||
Tensão flutuante | 13,5VCC/PCS(12V) | ||||||||||||
Proteção de alta tensão | 14,5VCC/PCS(12V) | ||||||||||||
200%30s~200ms/td> | |||||||||||||
Nosso contato
Envie agora