Bateria recarregável Lipo Lws OEM 3.7V bateria de íon de lítio 850mAh 1000mAh 1300mAh 1500mAh 2200mAh 4000mAh 5000mAh 6000mAh 7200mAh para Uav
Bateria recarregável Lipo Lws OEM 3.7V bateria de íon de lítio 850mAh 1000mAh 1300mAh 1500mAh 2200mAh 4000mAh 5000mAh 60
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | LWS-uav-2200mah |
Capacidade nominal | 100mAh< |
Tensão Padrão | 25c |
Uso | Barco de controle remoto, avião de controle remoto, carro de controle remoto, armazenamento de energia solar/luz de rua solar |
Eletrólito | Lipf |
Qualidade celular | Classificar células |
Fábrica | Fabricante de 10 anos |
Pacote de Transporte | Embalado |
Especificação | Bateria quadrada |
Marca comercial | LWS |
Origem | Cantão, China |
Capacidade de produção | 10000000000 peças/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto | ||||||
ampliação | capacidade | Series | Tensão aprovada (V) | Tensão total (V) | C*L*T (mm) | peso (g) |
25°C | 2200mah | 2S | 7,4 V | 8,4V | 106*34*15,2 | 117,5 |
3S | 11,1 V | 12,6V | 106*34*22,7 | 169 | ||
4S | 14,8V | 16,8V | 106,34*30,2 | 220,5 | ||
5S | 18,5 V | 21V | 106*34*37,7 | 272 | ||
6S | 22,2V | 25,2V | 106*34*45,2 | 323,5 | ||
35°C | 2200mah | 2S | 7,4 V | 8,4V | 110*35*16,2 | 141 |
3S | 11,1 V | 12,6V | 110*35*24,3 | 195 | ||
4S | 14,8V | 16,8V | 110*35*32,5 | 249 | ||
5S | 18,5 V | 21V | 110*35*40,2 | 303 | ||
6S | 22,2V | 25,2V | 110*35*48,1 | 357 | ||
Conector de carregamento: | Os conectores de entrada e saída podem ser personalizados de acordo com os requisitos. | |||||
O número de séries e paralelos pode ser personalizado conforme a necessidade do cliente. |
Nosso contato
Envie agora