Sunpal LiFePO4 Baterias Solar Powerwall 48V Bateria de íons de lítio 5kwh 10kwh 100ah 200ah de alta qualidade
Visão geral Descrição do produto Desenho do sistema Backup PowerSunpal powerwall usa energia solar armazenada para alime
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | PP-Y1-5 kWh/10 kWh |
Comunicação | Íon de lítio grau a |
OEM/ODM | Powerwall personalizado da bateria do ODM do OEM |
Tipo de célula | Íon de lítio grau a |
Nome do Produto | Bateria Powerwall doméstica |
Tensão | 48V/51,2V |
Capacidade | 100ah 200ah |
Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4/lítio |
Aplicativo | Sistemas de Energia Elétrica |
Pacote de Transporte | Pacote de madeira |
Especificação | 680*480*180(220)mm |
Marca comercial | Sunpal |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Capacidade de produção | 1000 peças/dia |
Descrição do produto
Descrição do produtoModelo | PP-Y1-5 kWh | PP-Y1-10 kWh |
Voltagem nominal | 48 V | |
Capacidade nominal | 100Ah | 200Ah |
6000 Cycles, 25ºC /td> | ||