Tb10
TB10-30kVA UPS de backup on-line industrial de baixa frequência UPS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS * Entrada trifásica, saíd
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | TB10-30kVA |
UPS em espera | UPS de saída de onda senoidal |
Capacidade de saída | Tipo grande |
Modo de equipamento | Descentralizado |
Marca | Kemapower |
Nome do Produto | UPS on-line de baixa frequência Tb 40K |
Tamanho | 700*365*950-780*580*1170 |
Pacote de Transporte | Embalagem de segurança |
Especificação | TB40K |
Marca comercial | KEMAPOWER |
Origem | China |
Código HS | 8504402000 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/ano |
Descrição do produto
TB10-30kVA UPS industrial on-line de baixa frequência UPS de backupCARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
*Três fases de entrada, uma fase de saída
*Controle de microprocessador
* Verdadeiro design de dupla conversão on-line
* Modulação por largura de pulso de onda senoidal
*Saída isolada
*Projeto do inversor IGBT
* Amplas janelas de tensão de entrada
*Saída de onda senoidal pura com menos de 3% THD
*Tempo de backup expansível
*Gerador compatível
*Início a frio
*Exibição do medidor de energia da carga/bateria
*Sobrecarga, on-line, LED/LCD de status da bateria
*Gerenciamento avançado de bateria
*Carregamento automático no modo UPS desligado
*Tempo de transferência zero
*Porta de comunicação RS-232 inteligente
*Cartão SNMP opcional
Especificações técnicas
MODELO | TB6K | TB 8K | TB10K | TB15K | TB 20K | TB30K | TB40K | |
Capacidade de energia | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
4,8 kW | 6,4 kW | 8KW | 12KW | 16KW | 24 kW | 32 kW | ||
Entrada | Alcance de voltagem | 380V±20%(3 fases) ou 205V±20%(3 fases) | ||||||
Frequência | 50Hz±5% ou 60Hz±5% | |||||||
Estágio | Trifásico + GND | |||||||
Saída | Alcance de voltagem | |||||||
85%/td> | ||||||||
Nosso contato
Envie agora