Tipo Micro
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | FS-1000 |
Capacidade | 500 kWh/1mWh/2mWh |
Aplicável | Sistema solar/eólico de microrrede/escala de utilidade pública |
Tipo de Bateria | Íon-lítio/LiFePO4 |
Serviço de instalação gratuito | Não |
Pacote de Transporte | Recipiente |
Marca comercial | FUTUROSOLAR |
Origem | Jiangsu, China |
Capacidade de produção | 999999 unidades/unidades por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Tipo Micro-Grid Home Container Industrial Sistema Solar de Lítio Comercial LiFePO4 500kwh/1mwh/2mwh Bateria com armazenamento de energia
Grupo de baterias | ||
Módulo | 32V 148Ah | 38,4V 240Ah |
Gabinete de bateria | 736 V 148 Ah (108,9 kWh) | 1152V240Ah(276,5 kWh) |
Sistema | 1,96MWh | 2,76MWh |
Corrente conversível de carga/descarga do sistema | 0,5°C | 0,55°C |
Corrente máxima de carga/descarga do sistema | 1C | |
Eficiência do sistema de bateria | 95% | |
Vida útil da bateria | 5.000 ciclos a 90% DOD | |
Conversor de armazenamento de energia | ||
CC máx. Tensão | 1000V CC | 1500V CC |
Potência nominal | 500kW | 1.500 kW |
Potência nominal CA | 400 VCA | |
Anterior: Qualidade Industrial 1,2V Ni
Próximo: 12V 200Ah bateria de gel industrial de chumbo-ácido para sistema solar
Nosso contato